详细介绍


信息化技术加持

自动拼刀功能介绍


纯电折弯机技术参数
| 参数名称 | 单位 | 型 号 | |||||||
| WS 40/1500 | WS 60/2000 | WS 80/2500 | WD 40/1500 | WD 60/2000 | WD 60/2500 | WD 80/2500 | |||
| 弯曲力 | Kn | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 600 | 800 | |
| 有效折弯长度 | mm | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | |
| 最大开启高度 | mm | 400 | 400 | 420 | 400 | 400 | 420 | 420 | |
| 立柱间距 | mm | 1140 | 1500 | 2010 | 1140 | 1500 | 2010 | 2010 | |
| 喉口深度 | mm | 300 | 400 | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 | |
| 滑块行程 | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| 快下速度 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 工作速度 | mm | 1-80 | 1-80 | 1-80 | 1-80 | 1-80 | 1-80 | 1-80 | |
| 回程速度 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 后定位尺寸 | mm | 300 | 750 | 750 | 300 | 750 | 750 | 750 | |
| 控制轴数 | Pcs | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 机床能耗 | Kw | 3.5 | 5.5 | 7 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
| 拼刀功能 | / | 无 | 无 | 无 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 外形尺寸 | 长 | mm | 1800 | 2200 | 2800 | 1800 | 2200 | 2800 | 2800 |
| 宽 | mm | 1540 | 1580 | 1650 | 1540 | 1580 | 1650 | 1650 | |
| 高 | mm | 2550 | 2550 | 2650 | 2550 | 2550 | 2650 | 2650 | |
| 机床重量 | Kg | 3950 | 5500 | 7500 | 4050 | 5750 | 7650 | 7950 | |
应用领域
应用实例
视频展示





