详细介绍

数控折边机主要特点
数控折边机是对所折制的工件,压紧一条折弯边,再对另一条折弯边施加外力使其成型的设备,因其独特的加工方式,
该机有以下特点。
1. 大板可一人操作。
2. 折制产品无压痕。
3. 折制不同板厚工件,不需要更换模具。
4. 盒型工件保证的是内空尺寸。
5. 折制负角,拍平可同一模具完成。
图形样品
系统介绍
锁模方式
型号及参数
参数名称 | 单位 | 型 号 | |||||||||
TBO25 | TBO32 | TBO41 | TBJ25 | TBJ32 | TBJ41 | TBU25 | TBU32 | TBU41 | |||
加工板厚(碳钢) | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
加工板厚(不锈钢) | mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
加工角度范围 | ° | 45-180 | 45-180 | 45-180 | 45-180 | 45-180 | 45-180 | ±45 | ±45 | ±45 | |
最大加工长度 | mm | 2500 | 3200 | 4100 | 2500 | 3200 | 4100 | 2500 | 3200 | 4100 | |
后定位长度 | mm | 2500 | 3200 | 4100 | 2500 | 3200 | 4100 | 2500 | 3200 | 4100 | |
开口高度 | mm | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
模具高度 | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
控制轴数 | mm | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
压料速度 | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
折弯速度 | °/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
机床能耗 | Kw | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7 | 7 | 8 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 3100 | 3800 | 5300 | 3100 | 3800 | 5300 | 3100 | 3800 | 5300 |
宽 | mm | 3700 | 4450 | 5700 | 3700 | 4450 | 5700 | 3700 | 4500 | 5700 | |
高 | mm | 1650 | 1900 | 2150 | 1650 | 1900 | 2150 | 1650 | 1900 | 2150 | |
机床重量 | Kg | 3500 | 4500 | 7500 | 4000 | 5000 | 8000 | 7000 | 9000 | 11000 |
应用领域
应用实例